Тема
SChartBar
Обзор
Столбчатый график: один столбик на категорию или группа столбиков, вторая шкала и линия цели.
Usage
API
Краткий справочник props, slots и events — см. API Reference.
Guide
Состояние загрузки
Цвет на категорию
Две шкалы и ступенчатая цель
Отрицательные столбики
Постоянная цель с подписью
API Reference
Свойства
| Имя | Тип | Описание | По умолчанию |
|---|---|---|---|
series | TChartBarSeries[] | Серии столбиков. | [] |
mode | "single" | "grouped" | single — один столбик на категорию, grouped — серии рядом внутри категории. | 'grouped' |
loading | boolean | Режим загрузки со скелетоном. | false |
yMax | number | Верхняя граница левой оси Y. | — |
yMin | number | Нижняя граница левой оси Y; по умолчанию — от минимального отрицательного значения или ноль. | — |
yStep | number | Шаг делений левой оси Y. | — |
rightYMax | number | Верхняя граница правой оси Y. | — |
rightYStep | number | Шаг делений правой оси Y. | — |
mirrorYAxis | boolean | Дублировать подписи левой оси справа. Игнорируется, если есть серии на правой оси. | false |
target | TChartBarTarget | Горизонтальная линия цели поверх столбиков. | — |
showLegend | boolean | Показывать легенду под графиком. | true |
События
| Имя | Описание | Payload |
|---|---|---|
pointClick | Клик по столбику: индекс точки × индекс серии. | number |