Тема
SChartStackedArea
Обзор
График с накоплением (stacked area).
Usage
API
Краткий справочник props, slots и events — см. API Reference.
Guide
Состояние загрузки
Расширенная палитра
API Reference
Свойства
| Имя | Тип | Описание | По умолчанию |
|---|---|---|---|
series | TChartSeries[] | Серии для stacked area. | [] |
loading | boolean | Режим загрузки со скелетоном. | false |
yMax | number | Верхняя граница оси Y. | — |
yStep | number | Шаг делений оси Y. | — |
totalLabel | string | Подпись суммарного значения в легенде. | — |
События
| Имя | Описание | Payload |
|---|---|---|
seriesClick | Клик по серии. | number |