Тема
SDayTimeline
Обзор
Дневная лента 0–24: почасовые ячейки с категорией источника времени; карточку с датой и collapse даёт SChartWidget.
Usage
API
Краткий справочник props, slots и events — см. API Reference.
API Reference
Свойства
| Имя | Тип | Описание | По умолчанию |
|---|---|---|---|
intervals обязательный | ISDayTimelineInterval[] | Интервалы дня; позиционируются по реальному времени. | |
hourLabels | string[] | Подписи шкалы (каждые 2 часа: 0, 2, … 24); по умолчанию генерируются. | — |
highlightedCategory | EWorkTimeSource | null | Подсветка категории: остальные приглушаются. | null |
loading | boolean | Скелетон. | false |
interactive | boolean | Кликабельные блоки (выбор интервала). | false |
resizable | boolean | У выбранного интервала — ручки для изменения границ. | false |
selectedId | number | null | Id выбранного интервала. | null |
События
| Имя | Описание | Payload |
|---|---|---|
select | Выбор интервала кликом (только при interactive); null — снят выбор. | union |
resizeCommit | Фиксация новых границ интервала после перетаскивания ручки. | { id: number; startMinute: number; endMinute: number } |