Тема
SChartHorizontalBar
Обзор
Горизонтальная столбчатая диаграмма.
Usage
API
Краткий справочник props, slots и events — см. API Reference.
Guide
Состояние загрузки
Длинные подписи
API Reference
Свойства
| Имя | Тип | Описание | По умолчанию |
|---|---|---|---|
items | TChartHorizontalBarItem[] | Элементы горизонтальной диаграммы. | [] |
loading | boolean | Режим загрузки со скелетоном. | false |
xMin | number | Нижняя граница оси X. | — |
xMax | number | Верхняя граница оси X. | — |
xStep | number | Шаг делений оси X. | — |
События
| Имя | Описание | Payload |
|---|---|---|
barClick | Клик по бару. | number |