Тема
SChartMultiLine
Обзор
Линейный график с несколькими независимыми (не стекуемыми) сериями и зеркальной осью Y.
Usage
API
Краткий справочник props, slots и events — см. API Reference.
Guide
Состояние загрузки
API Reference
Свойства
| Имя | Тип | Описание | По умолчанию |
|---|---|---|---|
series | TChartSeries[] | Независимые (не стекуемые) серии графика. | [] |
loading | boolean | Режим загрузки со скелетоном. | false |
yMax | number | Верхняя граница оси Y. | — |
yStep | number | Шаг делений оси Y. | — |
mirrorYAxis | boolean | Дублировать подписи оси Y справа. | true |
События
| Имя | Описание | Payload |
|---|---|---|
seriesClick | Клик по серии. | number |