Тема
SChartMultiLine
Обзор
Линейный график с несколькими независимыми (не стекуемыми) сериями: зеркальная ось Y, заливка и пунктир серий, отрицательные значения.
Usage
API
Краткий справочник props, slots и events — см. API Reference.
Guide
Состояние загрузки
Заливка, пунктир и отрицательные значения
Без легенды
Своя высота области графика
API Reference
Свойства
| Имя | Тип | Описание | По умолчанию |
|---|---|---|---|
series | TChartSeries[] | Независимые (не стекуемые) серии графика. | [] |
loading | boolean | Режим загрузки со скелетоном. | false |
yMax | number | Верхняя граница оси Y. | — |
yMin | number | Нижняя граница оси Y; по умолчанию — от минимального отрицательного значения или ноль. | — |
yStep | number | Шаг делений оси Y. | — |
mirrorYAxis | boolean | Дублировать подписи оси Y справа. | true |
straightSegments | boolean | Прямые сегменты вместо сглаживания и видимые точки-маркеры. | false |
zeroLine | boolean | Пунктирная линия на нуле, когда значения уходят в минус. | false |
dangerBelowZero | boolean | Заливка зоны ниже нуля у первой серии цветом опасности. | false |
markers | TChartMarker[] | Маркеры точек первой серии с подписями. | [] |
showLegend | boolean | Показывать легенду под графиком. | true |
height | number | string | Высота области графика: число в px или CSS-значение; по умолчанию 420px. | — |
События
| Имя | Описание | Payload |
|---|---|---|
seriesClick | Клик по серии. | number |